コンペ詳細
| 依頼番号 | 59 |
|---|---|
| 概要・目的 | ・掲載コンテンツの配置などはこちらの資料( http://www.soycms.net/files/soycms_renewal_2011.zip )をご参考にしてください。ただし、資料3〜4ページに記述しておりますファーストビューに主な特徴がわかるビジュアルを配置することなど、各コンテンツの設置目的が達成されていればレイアウト等は資料通りである必要はありません。 ・資料に記載のような、画像でイメージの訴求を図る場合はその部分の制作もお願いいたします。数を限定する場合は資料記載の「3.4.5.6」の内容が含まれるようにお願いいたします。アクセス条件による分岐や時間的な切り替えを想定される場合、その分の画像は別途ご作成、アップロードください。 ・配色はロゴにあうもの、訴求したいイメージに合致するものであればお任せいたします。 ・画面サイズはお任せいたします。 ・資料にはトップページ2パターン、内部ページの記載もありますが、2パターン記載しているのはパターンがあるということを示すためですので、コンペではトップページを1パターンのみご提案ください。内部ページは採用させていただいた方に別途ご注文いたします。 ・現在別ドメインで運用しているSOY Appのサイト(http://app.soycms.net)も本サイトに統合予定です。 |
| 重要視する点・検討基準 | SOY CMSの下記の特徴がわかりやすくファーストビューで伝わるものをお願いいたします。概要・目的欄に記載の資料は当方で検討した結果ですので、必ずしもそれに沿ったものである必要はありません。 ・柔軟性が高く、小規模サイトから大規模サイトまでさまざまな用途に使用できる。 ・大規模サイトにも対応可能である(それを印象付けらえるビジュアルデザイン) ・SOY CMSはデザインとサイト構造の柔軟性が高く、SEO、LPOについて考慮しやすい。 ・SOY Appという機能拡張の仕組みを備えており、CRM機能やメールマガジン配信機能などが追加、CMSと一体に運用ができる。 ・本格的EC機能を備えた拡張パッケージ「SOY Shop」がある。 ・「リリースしてからのデザイン変更」に強いため、継続的にアクセス解析→改善というサイクルを実施しやすい。 現在「CMS」「CMS 無料」「cms オープンソース」などのキーワードで上位表示されています。閲覧される方は主にWeb制作者様企業のWeb担当者様です。前者の方が数は多いのですが、Web担当者様向けメッセージを強く出し、制作者様向けメッセージは「サイトオーナー様の利益につながる提案をしやすい」という切り口で盛り込めたらと思っています。 イベント告知のバナーなど、各種情報を自由に設置できるエリアをご用意ください。現在のサイトではページ右側空白部分に諸々設置しているようなものです。 バナー、ボタンなどを除き文字は変更しやすいよう、できるだけシステムフォントを使用して表示することを想定ください。 |
| 利用用途 | SOY CMS公式サイトとしての利用、SOY CMSの動作デモなどでの利用 |
| 依頼者からの要望 | 採用させていただいた方のお名前はサイトに掲載いたします。(掲載をご希望でなければいたしません) |
| 提出ルール(提出物のファイル指定など) | 納品は画像pngファイルならびにaiファイルもしくはFwで編集可能なpngファイルでお願いいたします。 |
| 参考資料 | |
| その他・注意点・担当者からのメッセージなど | ロゴのファイルは下記から資料とともにダウンロードいただけますのでご使用ください。 http://www.soycms.net/files/soycms_renewal_2011.zip |











